От результата каждого вмешательства зависит ваша безопасность и сохранность машины в целом. Поэтому мы рекомендуем обращаться только к проверенным мастерам.
Хотите, чтобы ремонт машины был проведен качественно? Приезжайте в “Кэнворк”!
Для записи закажите обратный звонок или заполните форму обратной связи! Наши специалисты свяжутся с вами и подберут удобные для вас дату и время визита.
| 1-я сери | 2-я серия | 3-я серия | 4-я серия | 5-я серия | 6-я серия | 7-я серия | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | |
| Диагностика подвески | 1 700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
| Замена амортизаторов | 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 12000 | 12000 | 14200 | 15000 | |||||
| Замена сайлентблоков | 5 300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||||
| Замена рычагов | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Замена стоек | 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 12000 | 12000 | 14200 | 15000 | |||||
| Замена пружин | 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 12000 | 12000 | 14200 | 15000 | |||||
| Замена ступичного подшипника | 3 000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||||
| Замена стабилизатора | 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||
| Замена стоек стабилизатора | 1 100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
| Замена втулок стабилизатора | 5 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
| Замена шаровых опор | 5 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
| Замена элементов креплений | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Замена рулевой рейки | 10 000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||
| Замена рулевых наконечников | 3 000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| регулировка углов установки колес (развал‑схождение) | 6 600 | 6600 | 6600 | 6600 | 660 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |||||
| Диагностика двигателя | 1 700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
| замена системы вентиляции картера | 12 500 | 12500 | 12500 | 15000 | 15000 | 12500 | 12500 | 15000 | 15000 | |||||
| Проверка и регулировка цепей ГРМ | 15 000 | 15000 | 15000 | 17500 | 17500 | 15000 | 15000 | 17500 | 17500 | |||||
| Проверка топливной системы | 1 700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
| Проверка и замена катушек зажигания | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Диагностика форсунок , плавности хода двс | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Замена радиатора, помпы охлаждающей жидкости, термостата, патрубков | 1 700 | 1700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |||||
| Замена масляного насоса | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | |||||
| Диагностика утечек масла, замена сальников и прокладок (крышка клапанов, сальник коленвала) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||
| Замена ремня, роликов и натяжителей | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Замена вкладышей коренных и шатунных | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||
| Диагностическая проверка компрессии цилиндров | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | |||||
| Замена термостата | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | |||||
| Замена водяного насоса (помпы) | 7 500 | 7500 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Замена радиатора | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Замена цепи ГРМ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 85 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 85 000 | |||||
| Частичная переборка двигателя (замена поршневой группы/кольца) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||
| Полная переборка двигателя | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
| Установка контрактного двигателя с диагностикой | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | |||||
| Чистка впускного коллектора и гбц | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Мойка радиаторов | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | |||||
Стоимость указана для минимальной комплектации и базового мотора. Цены указаны только за работу и могут быть скорректированы в индивидуальном порядке.